Guide de compatibilité
Nos caches s'adaptent à l'encombrement de l'appareil, pas à sa marque. Repérez votre climatiseur ou votre pompe à chaleur ci-dessous pour connaître la taille de cache conseillée. En cas de doute, mesurez votre unité et choisissez la taille juste au-dessus.
Guide des tailles
Dimensions extérieures de nos caches (pose murale). Choisissez la taille dont les dimensions englobent celles de votre unité.
| Taille | Dimensions du cache (H × L × P) |
|---|---|
| S | H 70–85 × L 90 × P 50 cm |
| M | H 85–100 × L 100 × P 50 cm |
| L | H 100–115 × L 110 × P 70 cm |
| XL | H 115–130 × L 120 × P 50 cm |
| XXL | H 165–180 × L 120 × P 50 cm |
Les caches intérieurs sont déclinés en tailles S, M et L selon le modèle. Dimensions indiquées sur chaque fiche produit.
Compatibilité par marque
Liste indicative des modèles les plus courants. Si votre modèle n'y figure pas, fiez-vous aux dimensions.
Mitsubishi Electric
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| SUZ SW M40 Ecodan 4 Inverter | 880 × 840 × 330 mm | L |
| MSZ-HR R32 UE 2,5/3,5 kW · MSZ-BT UE 3,5/2,5/2 kW | 538 × 699 × 249 mm | S |
| MXZ3-HA50VF 5 kW · MXZ 6,8 kW | 710 × 840 × 330 mm | M |
| MXZ-2HA40VF 4 kW · MXZ 5,3/3,3 kW · MSZ-HR R32 UE 5/4,2 kW · MSZ-BT UE 5 kW · MSZ-EF UE 3,5/2,5/4,2 kW | 550 × 800 × 285 mm | S |
| MXZ 8,3 kW | 796 × 950 × 330 mm | M |
| MSZ-EF UE 5 kW | 714 × 800 × 285 mm | M |
Daikin
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Altherma air/eau 3 R : 4, 6 et 8 kW | 740 × 884 × 388 mm | M |
| MXM-N (8/9) air/air multi | 550 × 765 × 285 mm | S |
| MXM-N (8/9) | 734 × 868 × 328 mm | M |
| Ururu Sarara RXZ-N (3,6 – 6,3) | 693 × 795 × 300 mm | S |
| Emura 3 RXJ-A (2 / 2,5 / 3,4) | 552 × 840 × 350 mm | S |
| Emura 3 RXJ-A (4,2 / 5) | 734 × 954 × 408 mm | M |
| Stylish (2 / 2,5 / 3,5) | 550 × 765 × 285 mm | S |
| Stylish (4,2 / 5) | 734 × 870 × 373 mm | M |
| Perfera RXM (2,5 / 3,5) | 552 × 840 × 350 mm | S |
| Perfera RXM (5) | 734 × 954 × 401 mm | M |
| Perfera RXM-R (2 / 2,5 / 3,5) | 550 × 765 × 285 mm | S |
| Perfera RXM-R (4 / 5 / 6 / 7) | 734 × 870 × 320 mm | M |
| Perfera FTXM-R | 550 × 765 × 285 mm | S |
| Perfera FTXM-R | 734 × 870 × 272/320 mm | M |
| Perfera FVXM-A | 552 × 840 × 350 · 551 × 847 × 356 mm | S |
| Perfera FVXM-A | 734 × 954 × 401 mm | M |
| Gamme Stylish | 550 × 765 × 285 mm | S |
| Gamme Stylish | 734 × 870 × 373 mm | M |
Hitachi
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Triple C R32 avec ECS Yutampo – RAM-53NYP3E & RAM-70NYP4E | 800 × 850 × 298 mm | M |
| Triple C R32 avec ECS Yutampo – RAM-90NYP5E | 800 × 950 × 370 mm | M |
Atlantic
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Calypso Split | 535 × 735 × 330 mm | S |
| Alfea Extensa Duo 3, 5, 6 kW | 632 × 886 × 353 mm | S |
| Extensa Duo 8 kW | 716 × 907 × 353 mm | M |
| Extensa Duo +10 | 996 × 940 × 365 mm | L |
| Alfea Excellia AI 11 à 16 | 1290 × 970 × 400 mm | XXL |
| Excelia HP AI 16 à 17 | 1428 × 1080 × 482 mm | XXL |
| Shogun unité extérieure gainable AOYG 24 KBTB.UE | 716 × 820 × 315 mm | M |
| Takao M1 | 541 × 663 × 290 · 641 × 663 × 290 · 632 × 799 × 290 mm | S |
| Takao M2 | 541 × 663 × 290 · 542 × 799 × 290 mm | S |
| Takao M3 | 542 × 799 × 290 mm | S |
| Gamme Dojo | 544 × 700 × 245 · 540 × 780 × 245 · 550 × 800 × 280 mm | S |
| Gamme Zenkeo | 553 × 800 × 275 · 614 × 820 × 338 mm | S |
| Gamme Takao Line | 541 × 663 × 290 · 542 × 799 × 290 mm | S |
Saunier Duval
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| GeniaAir (5) | 800 × 980 × 360 mm | M |
| GeniaAir (8 & 11) | 942 × 1103 × 415 mm | M |
| GeniaAir (15) | 1340 × 1103 × 415 mm | XXL |
| GeniaAir Split 3 et 5 & GeniaAir Max (4, 5) | 1340 × 1103 × 415 mm | L |
| GeniaAir Split 7 & GeniaAir Max (8) | 965 × 1100 × 450 mm | L |
| GeniaAir Max (12, 15) | 1565 × 1100 × 450 mm | XXL |
| VivAir monosplit (2,5 / 3,5 / 5 / 6,5) | 596 × 848 × 320 mm | S |
| VivAir multisplit Bi-Split (4,4 / 5,4) | 596 × 899 × 378 mm | S |
| VivAir multisplit Tri & Quadri Split (8,5 / 9,5) | 790 × 1003 × 427 mm | L |
LG
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| KUSXB361A (condenseur ext., 36 000 BTU) | 814 × 952 × 330 mm | M |
| KUSXB181A (condenseur ext., 18 000 BTU) | 480 × 750 × 330 mm | S |
| LAU120HYV3 (12 000 BTU mini-split) | 642 × 870 × 330 mm | S |
| LMU24CHV (24 000 BTU Multi-Zone) | 655 × 870 × 330 mm | S |
| LMU300HHV (30 000 BTU Multi-Zone) | 797 × 944 × 330 mm | M |
| LSU180HEV1 (18 000 BTU Heat Pump) | 546 × 288 × 310 mm | S |
Panasonic
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Aquarea bi-bloc monophasé Génération H (3, 5) | 622 × 824 × 298 mm | S |
| Aquarea bi-bloc monophasé Génération H (7, 9) | 795 × 900 × 320 mm | M |
| Aquarea bi-bloc mono. 12-16 kW · triphasé 9/12/16 Gén. H et F | 1340 × 900 × 320 mm | XXL |
| Aquarea monophasé Génération H 7 kW | 1340 × 900 × 320 mm | M |
| Aquarea Gén. H haute performance monobloc mono. (5, 7, 9) | 865 × 1283 × 320 mm | XL |
| Aquarea Gén. H T-CAP monobloc mono./tri. · Gén. G HT (9, 12) | 1410 × 1283 × 320 mm | XXL |
| Etherea Inverter (2 / 2,5 / 3,5) | 542 × 780 × 289 mm | S |
| Etherea Inverter (4 / 5 / 7) | 619 × 824 × 299 mm | S |
| Gamme TZ | 542 × 780 × 289 · 619 × 824 × 299 · 695 × 875 × 320 mm | S |
| Gamme CZ | 622 × 824 × 299 mm | S |
| Gamme BZ | 542 × 780 × 289 · 619 × 824 × 299 mm | S |
| Gamme Etherea Z | 542 × 780 × 289 · 619 × 824 × 299 mm | S |
Toshiba
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Estia monophasé 4, 5 | 630 × 800 × 300 mm | S |
| Estia monophasé 7, 5 | 890 × 900 × 320 mm | L |
| Seiya monosplit (2,5 – 3,3 kW) | 285 × 730 × 545 mm | S |
| Gamme Yukai | 530 × 660 × 240 · 550 × 780 × 290 mm | S |
| Shorai + | 550 × 780 × 290 · 630 × 800 × 300 mm | S |
| Haori | 550 × 780 × 290 mm | S |
De Dietrich
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Strateo & Alezio 4,5 | 880 × 921 × 360 mm | L |
| Strateo & Alezio 6 | 630 × 871 × 360 mm | M |
| Strateo & Alezio 8 | 943 × 950 × 370 mm | L |
| Alezio 11 et 16 | 1350 × 950 × 370 mm | XXL |
Bosch
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Mono-split Climate 3000i R32 2,6 kW | 495 × 720 × 270 mm | S |
| Mono-split Climate 3000i R32 5,6 kW | 554 × 805 × 330 mm | S |
Frisquet
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Module monophasé R32 8 kW | 880 × 921 × 360 mm | M |
| Module R32 monophasé 10/12/14 kW et triphasé 14 kW | 790 × 920 × 370 mm | M |
Vaillant
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| aroTHERM Split VWL 35/5 et 55/5 | 765 × 1100 × 450 mm | L |
| aroTHERM Split VWL 75/5 | 965 × 1100 × 450 mm | L |
| aroTHERM Split VWL 105/5, 125/5 | 1585 × 1100 × 450 mm | XXL |
| GeniaAir Tek 4 & 6 | 702 × 975 × 396 mm | L |
| GeniaAir Tek 8 & 10 | 787 × 982 × 427 mm | L |
Hisense
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Aldes T.One AquaAIR et T.One Air 04, 05, 06 | 800 × 640 × 352 mm | M |
| Aldes T.One Air 08 | 880 × 750 × 340 mm | L |
| Monosplit Energy Pro Plus 2,5-3,5 kW · Easy Smart 5 kW · New Comfort 5 kW | 810 × 585 × 280 mm | M |
| Monosplit Easy Smart 2,5-3,5 kW | 660 × 483 × 240 mm | S |
| Monosplit Easy Smart 7 kW · New Comfort 7 kW | 860 × 667 × 310 mm | L |
| Monosplit New Comfort 2,5-3,5 kW | 715 × 482 × 240 mm | M |
| Multisplit 3,5-4,2 kW | 715 × 540 × 240 mm | M |
| Multisplit 8,1-10,5 kW · 12,5 kW | 950 × 840 × 340 mm | L |
| PAC air/eau bibloc 4, 6, 8 kW | 900 × 750 × 320 mm | L |
| PAC air/eau bibloc 10, 12, 14, 16 kW | 1100 × 840 × 390 mm | L |
| PAC air/eau monobloc 4-8 kW | 1270 × 815 × 340 mm | XXL |
| PAC air/eau monobloc 10, 12, 14, 16 kW | 1376 × 840 × 390 mm | XXL |
Qlima
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Scm 52, 7900 W | 554 × 805 × 330 mm | S |
| Scm 52, 7900 W | 750 × 1030 × 438 mm | L |
| Sc 52 ext 2,5 kW / 3,2 kW | 550 × 770 × 300 mm | S |
Samsung
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| 6800 W · 8000 W | 798 × 880 × 310 mm | M |
| Windfree avant 3500/5000/4000/2500 W | 548 × 790 × 285 mm | S |
| Luzon 3500 W · Luzon 2500 W | 475 × 660 × 242 mm | S |
| Windfree avant 5000/6500/5200 W | 638 × 880 × 310 mm | S |
| 10000 W | 998 × 940 × 330 mm | S |
Ariston
| Modèle | Dimensions constructeur (H × L × P) | Taille de cache |
|---|---|---|
| Nimbus EXT R32 35 M / 50 M | 1016 × 670 × 374 mm | XL |
| Nimbus EXT R32 80 M / 80 M-T | 548 × 790 × 285 mm | XL |
| Nimbus EXT R32 120 M/120 M-T & 150 M/150 M-T | 475 × 660 × 242 mm | XXL |
| Nimbus Compact M NET R32 | 1016 × 374 × 1506 mm | XL |
| Nimbus Pocket M NET R32 | 998 × 940 × 330 mm | XL |
Un doute sur votre modèle ? Envoyez-nous les dimensions de votre unité, nous validons le gabarit avec vous.